공기 압축기 전동기
공기 압축기 전동기의 일반 사양:
힘 | 0.06 ~ 315kw |
프레임 크기 | 56 ~ 355 |
단계 | 싱글 또는 3 |
효율 등급 | IE1 ~ IE4 |
폴란드 | 2, 4, 6, 8극 |
보호 등급 | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
절연 등급 | B, F, H |
장착 유형 | B14, B3, B5, B35, B34 |
주변 온도 | -15 ~ +40 °C |
고도 | ≤1000M |
재료 | 알루미늄/주철/스테인리스 |
일부 공기 모델압축기전기 모터:
동기 출력 속도=3000RPM 주파수=50HZ 전압=380V
모델 | 힘 (KW) | 속도 (RPM) | 흐름 (A) | EFF | 힘 인자 | IST/IN | TST/TN | TMAX/TN | 공전 브레이크 토크 아니다 적게 보다 N.m | 자극 전압 UF(V) | 순간 관성 GB² | 소음 dB(A) |
YEJ-801-2 | 0.75kw | 2830rpm | 1.8 | 77.4 | 0.83 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00428 | 0.2 |
YEJ-802-2 | 1.1kw | 2840rpm | 2.5 | 79.6 | 0.83 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00496 | 0.2 |
YEJ-90S-2 | 1.5kw | 2840rpm | 3.4 | 81.3 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.0074 | 0.25 |
YEJ-90L-2 | 2.2kw | 2840rpm | 4.8 | 83.2 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.00933 | 0.25 |
YEJ-100L-2 | 3kw | 2870rpm | 6.3 | 84.6 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.01064 | 0.3 |
YEJ-112M-2 | 4kw | 2890rpm | 8.2 | 85.8 | 0.88 | 7 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 |
자주하는 질문
Q: 제품이 나에게 적합한지 어떻게 알 수 있습니까?
A:>1ST 도면 및 사양 확인>2 테스트 샘플>3차 양산 시작.
Q: 당신의 회사에 방문할 수 있습니까?
A: 네, 언제든지 저희를 방문하실 수 있습니다.
Q: 어떻게 연락드릴까요?
A: 문의사항을 직접 보내주시면 24시간 이내에 답변을 드리겠습니다.
Q: 어떤 것이 필요한지'없으면 어떻게 해야 합니까?
A: Don'걱정하지 말고 정보를 알려주시면 도와드리겠습니다.



인기 탭: 공기 압축기 전기 모터, 중국, 공급 업체, 제조 업체, 공장, 도매, 가격
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기
























